- 年次報告会
令和5年度 廃棄物・3R研究財団&3R活動推進フォーラム年次報告会【報告】
日時 | 令和5年10月31日(火) 13:10~16:10 |
---|---|
開催方式 | 【会場】 KFCビル(第一ホテル両国直結)10階 Room101~103 東京都墨田区横網1丁目6−1 【オンライン配信】 Cisco Webex Webinarsによるライブ配信 |
報告
令和5年度の廃棄物・3R研究財団及び3R活動推進フォーラム主催の年次報告会は、会場での対面とオンライン(会員限定)とのハイブリッド方式での開催とし、会場48名、オンライン60名の合計108名の参加をいただきました。
皆様のご理解とご協力により、無事に終了できましたことを感謝申し上げます。
- 環境省 松﨑課長
- 梶原理事長
会場の模様
プログラム(案)(敬称略)
開会挨拶 | 13:10~13:15 | (公財)廃棄物・3R研究財団 理事長 梶原 成元 |
---|---|---|
特別講演 | 13:15~14:00 | 「廃棄物・リサイクル行政の現状と課題について(仮題)」 環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 課長 松﨑 裕司 |
調査研究等報告 | 14:00~14:20 | (1)災害廃棄物情報PFを活用した災害廃棄物処理の経験・知見の共有 (公財)廃棄物・3R研究財団 企画部 研究員 飯田 勝平 |
14:20~14:40 | (2)次世代インフラの構築に向けた包括的研究
~廃棄物焼却場と他施設の連携による効率化について~ (公財)廃棄物・3R研究財団 技術振興部 主任研究員 山口 純二 |
|
14:40~14:50 | 休憩(10分) | |
14:50~15:10 | (3)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金業務の実施状況 (公財)廃棄物・3R研究財団 事業支援部 技術担当部長 上島 正吾 |
|
15:10~15:30 | (4)設計認定制度における指定調査機関関係業務現況と関連調査報告 (公財)廃棄物・3R研究財団 資源循環調査センター 副センター長 松野 一郎 |
|
15:30~15:50 | (5)海外循環ビジネス支援センターの業務について (公財)廃棄物・3R研究財団 海外循環ビジネス支援センター 技術主幹 只見 康信 |
|
15:50~16:10 | (6)3R活動推進フォーラムの取組状況
3R活動推進フォーラム 事務局長 平 久 |
|
閉会 | 16:10 | 閉会 |
発表資料等
財団会員のかたは、会員専用ページにてご覧いただけます。